- Seleccionador de categorías
Listar todas las categorías en FamiliaSubfamilias: | 239 - TEJIDO JACQUARD COLOR HILOS TINTADOS | 229 - TEJIDO JACQUARD COLOR CHENILLAS | 231 - TEJIDO JACQUARD COLOR VERDURAS | 232 - TEJIDO JACQUARD COLOR TAFETAN | 228 - TEJIDO JACQUARD COLOR LISOS |
Acabados: | ACABADO SIN DESCRIPCION |
Composicións: | 58/42 CO/PES | 48/44/8 PES/CO/VISC | 60/40 CO/PES | 46/42/12 PES/VIS/CO | 60/35/5 CO/PES/VIS | 60/40 CO/ACR | 43/40/17 PES/VIS/CO | COMPOSICION SIN DESCRIPCION | 70/25/5 PES/CO/ACR | 54/38/8 ACR/PES/CO | 57/35/8 ACR/PES/CO | 50/45/5 CO/PES/VISC | 56/30/14 PES/ACR/CO | 45/45/10 PES/ACR/CO | 50/50 PES/ACR | 55/35/10 ACR/PES/CO | 68/32 ACR/PES | 42/58 PES/ACR | 67/25/8 ACR/PES/CO | 62/30/8 ACR/PES/CO | 55/45 PES/ACR | 60/20/20 PES/CO/ACR | 58/30/12 PES/CO/ACR | 52/28/21 PES/ACR/CO | 92/8 PES/VISC | 100 % PES | 70/30 PES/CO | 75/25 PES/CO |
- Buscador
- Listado de coincidencias
TEJIDO MENFIS 58/42 CO/PES
| Categoría | |
|---|---|
| Familia: | TEJIDO JACQUARD COLOR |
| Subfamilia: | 239 - TEJIDO JACQUARD COLOR HILOS TINTADOS |
| Diseño: | MENFIS |
| Acabado: | ACABADO SIN DESCRIPCION |
| Composición: | 58/42 CO/PES |
TEJIDO DENVER 48/44/8 PES/CO/VISC
| Categoría | |
|---|---|
| Familia: | TEJIDO JACQUARD COLOR |
| Subfamilia: | 239 - TEJIDO JACQUARD COLOR HILOS TINTADOS |
| Diseño: | DENVER |
| Acabado: | ACABADO SIN DESCRIPCION |
| Composición: | 48/44/8 PES/CO/VISC |
TEJIDO FORMENTERA 60/40 CO/PES
| Categoría | |
|---|---|
| Familia: | TEJIDO JACQUARD COLOR |
| Subfamilia: | 239 - TEJIDO JACQUARD COLOR HILOS TINTADOS |
| Diseño: | FORMENTERA |
| Acabado: | ACABADO SIN DESCRIPCION |
| Composición: | 60/40 CO/PES |
TEJIDO IBIZA 60/40 CO/PES
| Categoría | |
|---|---|
| Familia: | TEJIDO JACQUARD COLOR |
| Subfamilia: | 239 - TEJIDO JACQUARD COLOR HILOS TINTADOS |
| Diseño: | IBIZA |
| Acabado: | ACABADO SIN DESCRIPCION |
| Composición: | 60/40 CO/PES |
TEJIDO MENORCA 60/40 CO/PES
| Categoría | |
|---|---|
| Familia: | TEJIDO JACQUARD COLOR |
| Subfamilia: | 239 - TEJIDO JACQUARD COLOR HILOS TINTADOS |
| Diseño: | MENORCA |
| Acabado: | ACABADO SIN DESCRIPCION |
| Composición: | 60/40 CO/PES |
TEJIDO MALLORCA 60/40 CO/PES
| Categoría | |
|---|---|
| Familia: | TEJIDO JACQUARD COLOR |
| Subfamilia: | 239 - TEJIDO JACQUARD COLOR HILOS TINTADOS |
| Diseño: | MALLORCA |
| Acabado: | ACABADO SIN DESCRIPCION |
| Composición: | 60/40 CO/PES |
TEJIDO VENECIA 46/42/12 PES/VIS/CO
| Categoría | |
|---|---|
| Familia: | TEJIDO JACQUARD COLOR |
| Subfamilia: | 229 - TEJIDO JACQUARD COLOR CHENILLAS |
| Diseño: | VENECIA |
| Acabado: | ACABADO SIN DESCRIPCION |
| Composición: | 46/42/12 PES/VIS/CO |
TEJIDO BARI 46/42/12 PES/VIS/CO
| Categoría | |
|---|---|
| Familia: | TEJIDO JACQUARD COLOR |
| Subfamilia: | 229 - TEJIDO JACQUARD COLOR CHENILLAS |
| Diseño: | BARI |
| Acabado: | ACABADO SIN DESCRIPCION |
| Composición: | 46/42/12 PES/VIS/CO |
TEJIDO PRATO 46/42/12 PES/VIS/CO
| Categoría | |
|---|---|
| Familia: | TEJIDO JACQUARD COLOR |
| Subfamilia: | 229 - TEJIDO JACQUARD COLOR CHENILLAS |
| Diseño: | PRATO |
| Acabado: | ACABADO SIN DESCRIPCION |
| Composición: | 46/42/12 PES/VIS/CO |
TEJIDO CANCUN 60/35/5 CO/PES/VIS
| Categoría | |
|---|---|
| Familia: | TEJIDO JACQUARD COLOR |
| Subfamilia: | 229 - TEJIDO JACQUARD COLOR CHENILLAS |
| Diseño: | CANCUN |
| Acabado: | ACABADO SIN DESCRIPCION |
| Composición: | 60/35/5 CO/PES/VIS |
JACQUARD CORCEGA 60/40 CO/ACR
| Categoría | |
|---|---|
| Familia: | TEJIDO JACQUARD COLOR |
| Subfamilia: | 229 - TEJIDO JACQUARD COLOR CHENILLAS |
| Diseño: | CORCEGA |
| Acabado: | ACABADO SIN DESCRIPCION |
| Composición: | 60/40 CO/ACR |
TEJIDO MESINA 43/40/17 PES/VIS/CO
| Categoría | |
|---|---|
| Familia: | TEJIDO JACQUARD COLOR |
| Subfamilia: | 229 - TEJIDO JACQUARD COLOR CHENILLAS |
| Diseño: | MESINA |
| Acabado: | ACABADO SIN DESCRIPCION |
| Composición: | 43/40/17 PES/VIS/CO |
TEJIDO CHENILLA LISA BRILLO 5000
| Categoría | |
|---|---|
| Familia: | TEJIDO JACQUARD COLOR |
| Subfamilia: | 229 - TEJIDO JACQUARD COLOR CHENILLAS |
| Diseño: | MESINA |
| Acabado: | ACABADO SIN DESCRIPCION |
| Composición: | COMPOSICION SIN DESCRIPCION |
TEJIDO CALABRIA 46/42/12 PES/VIS/CO
| Categoría | |
|---|---|
| Familia: | TEJIDO JACQUARD COLOR |
| Subfamilia: | 229 - TEJIDO JACQUARD COLOR CHENILLAS |
| Diseño: | CALABRIA |
| Acabado: | ACABADO SIN DESCRIPCION |
| Composición: | 46/42/12 PES/VIS/CO |
TEJIDO TARANTO 46/42/12 PES/VIS/CO
| Categoría | |
|---|---|
| Familia: | TEJIDO JACQUARD COLOR |
| Subfamilia: | 229 - TEJIDO JACQUARD COLOR CHENILLAS |
| Diseño: | TARANTO |
| Acabado: | ACABADO SIN DESCRIPCION |
| Composición: | 46/42/12 PES/VIS/CO |
TEJIDO ESTORIL 70/25/5 PES/CO/ACR
| Categoría | |
|---|---|
| Familia: | TEJIDO JACQUARD COLOR |
| Subfamilia: | 229 - TEJIDO JACQUARD COLOR CHENILLAS |
| Diseño: | ESTORIL |
| Acabado: | ACABADO SIN DESCRIPCION |
| Composición: | 70/25/5 PES/CO/ACR |
TEJIDO SENA 54/38/8 ACR/PES/CO
| Categoría | |
|---|---|
| Familia: | TEJIDO JACQUARD COLOR |
| Subfamilia: | 229 - TEJIDO JACQUARD COLOR CHENILLAS |
| Diseño: | SENA |
| Acabado: | ACABADO SIN DESCRIPCION |
| Composición: | 54/38/8 ACR/PES/CO |
TEJIDO RODANO 54/38/8 ACR/PES/CO
| Categoría | |
|---|---|
| Familia: | TEJIDO JACQUARD COLOR |
| Subfamilia: | 229 - TEJIDO JACQUARD COLOR CHENILLAS |
| Diseño: | RODANO |
| Acabado: | ACABADO SIN DESCRIPCION |
| Composición: | 54/38/8 ACR/PES/CO |
TEJIDO AUSTRIA 57/35/8 ACR/PES/CO CREMA
| Categoría | |
|---|---|
| Familia: | TEJIDO JACQUARD COLOR |
| Subfamilia: | 229 - TEJIDO JACQUARD COLOR CHENILLAS |
| Diseño: | AUSTRIA |
| Acabado: | ACABADO SIN DESCRIPCION |
| Composición: | 57/35/8 ACR/PES/CO |
TEJIDO HABANA 50/45/5 CO/PES/VISC
| Categoría | |
|---|---|
| Familia: | TEJIDO JACQUARD COLOR |
| Subfamilia: | 229 - TEJIDO JACQUARD COLOR CHENILLAS |
| Diseño: | HABANA |
| Acabado: | ACABADO SIN DESCRIPCION |
| Composición: | 50/45/5 CO/PES/VISC |
TEJIDO ARIZONA 43/40/17 PES/VIS/CO
| Categoría | |
|---|---|
| Familia: | TEJIDO JACQUARD COLOR |
| Subfamilia: | 229 - TEJIDO JACQUARD COLOR CHENILLAS |
| Diseño: | ARIZONA |
| Acabado: | ACABADO SIN DESCRIPCION |
| Composición: | 43/40/17 PES/VIS/CO |
TEJIDO BOSTON 56/30/14 PES/ACR/CO
| Categoría | |
|---|---|
| Familia: | TEJIDO JACQUARD COLOR |
| Subfamilia: | 229 - TEJIDO JACQUARD COLOR CHENILLAS |
| Diseño: | BOSTON |
| Acabado: | ACABADO SIN DESCRIPCION |
| Composición: | 56/30/14 PES/ACR/CO |
TEJIDO BAVIERA 45/45/10 PES/ACR/CO
| Categoría | |
|---|---|
| Familia: | TEJIDO JACQUARD COLOR |
| Subfamilia: | 229 - TEJIDO JACQUARD COLOR CHENILLAS |
| Diseño: | BAVIERA |
| Acabado: | ACABADO SIN DESCRIPCION |
| Composición: | 45/45/10 PES/ACR/CO |
TEJIDO ORLY 50/50 PES/ACR
| Categoría | |
|---|---|
| Familia: | TEJIDO JACQUARD COLOR |
| Subfamilia: | 229 - TEJIDO JACQUARD COLOR CHENILLAS |
| Diseño: | ORLY |
| Acabado: | ACABADO SIN DESCRIPCION |
| Composición: | 50/50 PES/ACR |
TEJIDO OLMO 50/50 PES/ACR
| Categoría | |
|---|---|
| Familia: | TEJIDO JACQUARD COLOR |
| Subfamilia: | 229 - TEJIDO JACQUARD COLOR CHENILLAS |
| Diseño: | OLMO |
| Acabado: | ACABADO SIN DESCRIPCION |
| Composición: | 50/50 PES/ACR |
TEJIDO JAMAICA 50/45/5 CO/PES/VISC
| Categoría | |
|---|---|
| Familia: | TEJIDO JACQUARD COLOR |
| Subfamilia: | 229 - TEJIDO JACQUARD COLOR CHENILLAS |
| Diseño: | JAMAICA |
| Acabado: | ACABADO SIN DESCRIPCION |
| Composición: | 50/45/5 CO/PES/VISC |
JACQ.CHENILLA PALERMO 55/35/10 ACR/PES/CO
| Categoría | |
|---|---|
| Familia: | TEJIDO JACQUARD COLOR |
| Subfamilia: | 229 - TEJIDO JACQUARD COLOR CHENILLAS |
| Diseño: | PALERMO |
| Acabado: | ACABADO SIN DESCRIPCION |
| Composición: | 55/35/10 ACR/PES/CO |
JACQUARD SICILIA 60/40 CO/ACR
| Categoría | |
|---|---|
| Familia: | TEJIDO JACQUARD COLOR |
| Subfamilia: | 229 - TEJIDO JACQUARD COLOR CHENILLAS |
| Diseño: | SICILIA |
| Acabado: | ACABADO SIN DESCRIPCION |
| Composición: | 60/40 CO/ACR |
JACQUARD CHENILLA ALASKA 68/32 ACR/PES
| Categoría | |
|---|---|
| Familia: | TEJIDO JACQUARD COLOR |
| Subfamilia: | 229 - TEJIDO JACQUARD COLOR CHENILLAS |
| Diseño: | ALASKA |
| Acabado: | ACABADO SIN DESCRIPCION |
| Composición: | 68/32 ACR/PES |
TEJIDO OSLO 42/58 PES/ACR
| Categoría | |
|---|---|
| Familia: | TEJIDO JACQUARD COLOR |
| Subfamilia: | 229 - TEJIDO JACQUARD COLOR CHENILLAS |
| Diseño: | OSLO |
| Acabado: | ACABADO SIN DESCRIPCION |
| Composición: | 42/58 PES/ACR |
JACQ.CHENILLA OTTAWA (DIB.000/087) 55/35/10 ACR/PES/CO
| Categoría | |
|---|---|
| Familia: | TEJIDO JACQUARD COLOR |
| Subfamilia: | 229 - TEJIDO JACQUARD COLOR CHENILLAS |
| Diseño: | OTTAWA (DIB.000/087) |
| Acabado: | ACABADO SIN DESCRIPCION |
| Composición: | 55/35/10 ACR/PES/CO |
JACQ.CHENILLA MONTREAL (DIB.000-090) 55/35/10 ACR/PES/CO
| Categoría | |
|---|---|
| Familia: | TEJIDO JACQUARD COLOR |
| Subfamilia: | 229 - TEJIDO JACQUARD COLOR CHENILLAS |
| Diseño: | MONTREAL (DIB.000-090) |
| Acabado: | ACABADO SIN DESCRIPCION |
| Composición: | 55/35/10 ACR/PES/CO |
TEJIDO MILANO 46/42/12 PES/VIS/CO
| Categoría | |
|---|---|
| Familia: | TEJIDO JACQUARD COLOR |
| Subfamilia: | 229 - TEJIDO JACQUARD COLOR CHENILLAS |
| Diseño: | MILANO |
| Acabado: | ACABADO SIN DESCRIPCION |
| Composición: | 46/42/12 PES/VIS/CO |
JACQ.CHENILLA QUEBEC (000/113) 55/35/10 ACR/PES/CO
| Categoría | |
|---|---|
| Familia: | TEJIDO JACQUARD COLOR |
| Subfamilia: | 229 - TEJIDO JACQUARD COLOR CHENILLAS |
| Diseño: | QUEBEC (000/113) |
| Acabado: | ACABADO SIN DESCRIPCION |
| Composición: | 55/35/10 ACR/PES/CO |
JACQUARD TOBAGO 55/35/10 ACR/PES/CO
| Categoría | |
|---|---|
| Familia: | TEJIDO JACQUARD COLOR |
| Subfamilia: | 229 - TEJIDO JACQUARD COLOR CHENILLAS |
| Diseño: | TOBAGO |
| Acabado: | ACABADO SIN DESCRIPCION |
| Composición: | 55/35/10 ACR/PES/CO |
JACQUARD FIDJI 67/25/8 ACR/PES/CO
| Categoría | |
|---|---|
| Familia: | TEJIDO JACQUARD COLOR |
| Subfamilia: | 229 - TEJIDO JACQUARD COLOR CHENILLAS |
| Diseño: | FIDJI |
| Acabado: | ACABADO SIN DESCRIPCION |
| Composición: | 67/25/8 ACR/PES/CO |
JACQUARD BORA 62/30/8 ACR/PES/CO
| Categoría | |
|---|---|
| Familia: | TEJIDO JACQUARD COLOR |
| Subfamilia: | 229 - TEJIDO JACQUARD COLOR CHENILLAS |
| Diseño: | BORA |
| Acabado: | ACABADO SIN DESCRIPCION |
| Composición: | 62/30/8 ACR/PES/CO |
JACQUARD CHENILLA ALTER 55/45 PES/ACR
| Categoría | |
|---|---|
| Familia: | TEJIDO JACQUARD COLOR |
| Subfamilia: | 229 - TEJIDO JACQUARD COLOR CHENILLAS |
| Diseño: | ALTER |
| Acabado: | ACABADO SIN DESCRIPCION |
| Composición: | 55/45 PES/ACR |
JACQUARD CHENILLA ARCADE 55/45 PES/ACR
| Categoría | |
|---|---|
| Familia: | TEJIDO JACQUARD COLOR |
| Subfamilia: | 229 - TEJIDO JACQUARD COLOR CHENILLAS |
| Diseño: | ARCADE |
| Acabado: | ACABADO SIN DESCRIPCION |
| Composición: | 55/45 PES/ACR |
TEJIDO LAGOS 60/20/20 PES/CO/ACR
| Categoría | |
|---|---|
| Familia: | TEJIDO JACQUARD COLOR |
| Subfamilia: | 229 - TEJIDO JACQUARD COLOR CHENILLAS |
| Diseño: | LAGOS |
| Acabado: | ACABADO SIN DESCRIPCION |
| Composición: | 60/20/20 PES/CO/ACR |
TEJIDO PORTO 70/25/5 PES/CO/ACR
| Categoría | |
|---|---|
| Familia: | TEJIDO JACQUARD COLOR |
| Subfamilia: | 229 - TEJIDO JACQUARD COLOR CHENILLAS |
| Diseño: | PORTO |
| Acabado: | ACABADO SIN DESCRIPCION |
| Composición: | 70/25/5 PES/CO/ACR |
TEJIDO CORDOBA 58/30/12 PES/CO/ACR
| Categoría | |
|---|---|
| Familia: | TEJIDO JACQUARD COLOR |
| Subfamilia: | 231 - TEJIDO JACQUARD COLOR VERDURAS |
| Diseño: | CORDOBA |
| Acabado: | ACABADO SIN DESCRIPCION |
| Composición: | 58/30/12 PES/CO/ACR |
TEJIDO ALMERIA 58/30/12 PES/CO/ACR
| Categoría | |
|---|---|
| Familia: | TEJIDO JACQUARD COLOR |
| Subfamilia: | 231 - TEJIDO JACQUARD COLOR VERDURAS |
| Diseño: | ALMERIA |
| Acabado: | ACABADO SIN DESCRIPCION |
| Composición: | 58/30/12 PES/CO/ACR |
TEJIDO GRANADA 58/30/12 PES/CO/ACR
| Categoría | |
|---|---|
| Familia: | TEJIDO JACQUARD COLOR |
| Subfamilia: | 231 - TEJIDO JACQUARD COLOR VERDURAS |
| Diseño: | GRANADA |
| Acabado: | ACABADO SIN DESCRIPCION |
| Composición: | 58/30/12 PES/CO/ACR |
TEJIDO SEVILLA 58/30/12 PES/CO/ACR
| Categoría | |
|---|---|
| Familia: | TEJIDO JACQUARD COLOR |
| Subfamilia: | 231 - TEJIDO JACQUARD COLOR VERDURAS |
| Diseño: | SEVILLA |
| Acabado: | ACABADO SIN DESCRIPCION |
| Composición: | 58/30/12 PES/CO/ACR |
TEJIDO ALAMEDA 58/30/12 PES/CO/ACR
| Categoría | |
|---|---|
| Familia: | TEJIDO JACQUARD COLOR |
| Subfamilia: | 231 - TEJIDO JACQUARD COLOR VERDURAS |
| Diseño: | ALAMEDA |
| Acabado: | ACABADO SIN DESCRIPCION |
| Composición: | 58/30/12 PES/CO/ACR |
JACQUARD MALAGA 52/28/21 PES/ACR/CO
| Categoría | |
|---|---|
| Familia: | TEJIDO JACQUARD COLOR |
| Subfamilia: | 231 - TEJIDO JACQUARD COLOR VERDURAS |
| Diseño: | MALAGA |
| Acabado: | ACABADO SIN DESCRIPCION |
| Composición: | 52/28/21 PES/ACR/CO |
TEJIDO FLOWER 58/30/12 PES/CO/ACR
| Categoría | |
|---|---|
| Familia: | TEJIDO JACQUARD COLOR |
| Subfamilia: | 231 - TEJIDO JACQUARD COLOR VERDURAS |
| Diseño: | FLOWER |
| Acabado: | ACABADO SIN DESCRIPCION |
| Composición: | 58/30/12 PES/CO/ACR |
TEJIDO NERJA 58/30/12 PES/CO/ACR
| Categoría | |
|---|---|
| Familia: | TEJIDO JACQUARD COLOR |
| Subfamilia: | 231 - TEJIDO JACQUARD COLOR VERDURAS |
| Diseño: | NERJA |
| Acabado: | ACABADO SIN DESCRIPCION |
| Composición: | 58/30/12 PES/CO/ACR |
TEJIDO BOREAL 92/8 PES/VISC
| Categoría | |
|---|---|
| Familia: | TEJIDO JACQUARD COLOR |
| Subfamilia: | 232 - TEJIDO JACQUARD COLOR TAFETAN |
| Diseño: | BOREAL |
| Acabado: | ACABADO SIN DESCRIPCION |
| Composición: | 92/8 PES/VISC |
TAFETAN PERSEO 100 % PES
| Categoría | |
|---|---|
| Familia: | TEJIDO JACQUARD COLOR |
| Subfamilia: | 232 - TEJIDO JACQUARD COLOR TAFETAN |
| Diseño: | PERSEO |
| Acabado: | ACABADO SIN DESCRIPCION |
| Composición: | 100 % PES |
TAFETAN HYDRA 100 % PES
| Categoría | |
|---|---|
| Familia: | TEJIDO JACQUARD COLOR |
| Subfamilia: | 232 - TEJIDO JACQUARD COLOR TAFETAN |
| Diseño: | HYDRA |
| Acabado: | ACABADO SIN DESCRIPCION |
| Composición: | 100 % PES |
TAFETAN MENSA 100 % PES
| Categoría | |
|---|---|
| Familia: | TEJIDO JACQUARD COLOR |
| Subfamilia: | 232 - TEJIDO JACQUARD COLOR TAFETAN |
| Diseño: | MENSA |
| Acabado: | ACABADO SIN DESCRIPCION |
| Composición: | 100 % PES |
TAFETAN ORION 100 % PES
| Categoría | |
|---|---|
| Familia: | TEJIDO JACQUARD COLOR |
| Subfamilia: | 232 - TEJIDO JACQUARD COLOR TAFETAN |
| Diseño: | ORION |
| Acabado: | ACABADO SIN DESCRIPCION |
| Composición: | 100 % PES |
TEJIDO BALTICO 100 % PES
| Categoría | |
|---|---|
| Familia: | TEJIDO JACQUARD COLOR |
| Subfamilia: | 232 - TEJIDO JACQUARD COLOR TAFETAN |
| Diseño: | BALTICO |
| Acabado: | ACABADO SIN DESCRIPCION |
| Composición: | 100 % PES |
TAFETAN DORADO 70/30 PES/CO
| Categoría | |
|---|---|
| Familia: | TEJIDO JACQUARD COLOR |
| Subfamilia: | 232 - TEJIDO JACQUARD COLOR TAFETAN |
| Diseño: | DORADO |
| Acabado: | ACABADO SIN DESCRIPCION |
| Composición: | 70/30 PES/CO |
TAFETAN SUGAR 100 % PES
| Categoría | |
|---|---|
| Familia: | TEJIDO JACQUARD COLOR |
| Subfamilia: | 232 - TEJIDO JACQUARD COLOR TAFETAN |
| Diseño: | SUGAR |
| Acabado: | ACABADO SIN DESCRIPCION |
| Composición: | 100 % PES |
TEJIDO EVORA 75/25 CO/PES
| Categoría | |
|---|---|
| Familia: | TEJIDO JACQUARD COLOR |
| Subfamilia: | 228 - TEJIDO JACQUARD COLOR LISOS |
| Diseño: | EVORA |
| Acabado: | ACABADO SIN DESCRIPCION |
| Composición: | 75/25 PES/CO |
