- Seleccionador de categorías
Listar todas las categorías en FamiliaSubfamilias: | 229 - TEJIDO JACQUARD COLOR CHENILLAS (seleccionado) |
Acabados: | ACABADO SIN DESCRIPCION |
Composicións: | 46/42/12 PES/VIS/CO | 60/35/5 CO/PES/VIS | 60/40 CO/ACR | 43/40/17 PES/VIS/CO | COMPOSICION SIN DESCRIPCION | 70/25/5 PES/CO/ACR | 54/38/8 ACR/PES/CO | 57/35/8 ACR/PES/CO | 50/45/5 CO/PES/VISC | 56/30/14 PES/ACR/CO | 45/45/10 PES/ACR/CO | 50/50 PES/ACR | 55/35/10 ACR/PES/CO | 68/32 ACR/PES | 42/58 PES/ACR | 67/25/8 ACR/PES/CO | 62/30/8 ACR/PES/CO | 55/45 PES/ACR | 60/20/20 PES/CO/ACR |
- Buscador
- Listado de coincidencias
TEJIDO VENECIA 46/42/12 PES/VIS/CO
| Categoría | |
|---|---|
| Familia: | TEJIDO JACQUARD COLOR |
| Subfamilia: | 229 - TEJIDO JACQUARD COLOR CHENILLAS (seleccionado) |
| Diseño: | VENECIA |
| Acabado: | ACABADO SIN DESCRIPCION |
| Composición: | 46/42/12 PES/VIS/CO |
TEJIDO BARI 46/42/12 PES/VIS/CO
| Categoría | |
|---|---|
| Familia: | TEJIDO JACQUARD COLOR |
| Subfamilia: | 229 - TEJIDO JACQUARD COLOR CHENILLAS (seleccionado) |
| Diseño: | BARI |
| Acabado: | ACABADO SIN DESCRIPCION |
| Composición: | 46/42/12 PES/VIS/CO |
TEJIDO PRATO 46/42/12 PES/VIS/CO
| Categoría | |
|---|---|
| Familia: | TEJIDO JACQUARD COLOR |
| Subfamilia: | 229 - TEJIDO JACQUARD COLOR CHENILLAS (seleccionado) |
| Diseño: | PRATO |
| Acabado: | ACABADO SIN DESCRIPCION |
| Composición: | 46/42/12 PES/VIS/CO |
TEJIDO CANCUN 60/35/5 CO/PES/VIS
| Categoría | |
|---|---|
| Familia: | TEJIDO JACQUARD COLOR |
| Subfamilia: | 229 - TEJIDO JACQUARD COLOR CHENILLAS (seleccionado) |
| Diseño: | CANCUN |
| Acabado: | ACABADO SIN DESCRIPCION |
| Composición: | 60/35/5 CO/PES/VIS |
JACQUARD CORCEGA 60/40 CO/ACR
| Categoría | |
|---|---|
| Familia: | TEJIDO JACQUARD COLOR |
| Subfamilia: | 229 - TEJIDO JACQUARD COLOR CHENILLAS (seleccionado) |
| Diseño: | CORCEGA |
| Acabado: | ACABADO SIN DESCRIPCION |
| Composición: | 60/40 CO/ACR |
TEJIDO MESINA 43/40/17 PES/VIS/CO
| Categoría | |
|---|---|
| Familia: | TEJIDO JACQUARD COLOR |
| Subfamilia: | 229 - TEJIDO JACQUARD COLOR CHENILLAS (seleccionado) |
| Diseño: | MESINA |
| Acabado: | ACABADO SIN DESCRIPCION |
| Composición: | 43/40/17 PES/VIS/CO |
TEJIDO CHENILLA LISA BRILLO 5000
| Categoría | |
|---|---|
| Familia: | TEJIDO JACQUARD COLOR |
| Subfamilia: | 229 - TEJIDO JACQUARD COLOR CHENILLAS (seleccionado) |
| Diseño: | MESINA |
| Acabado: | ACABADO SIN DESCRIPCION |
| Composición: | COMPOSICION SIN DESCRIPCION |
TEJIDO CALABRIA 46/42/12 PES/VIS/CO
| Categoría | |
|---|---|
| Familia: | TEJIDO JACQUARD COLOR |
| Subfamilia: | 229 - TEJIDO JACQUARD COLOR CHENILLAS (seleccionado) |
| Diseño: | CALABRIA |
| Acabado: | ACABADO SIN DESCRIPCION |
| Composición: | 46/42/12 PES/VIS/CO |
TEJIDO TARANTO 46/42/12 PES/VIS/CO
| Categoría | |
|---|---|
| Familia: | TEJIDO JACQUARD COLOR |
| Subfamilia: | 229 - TEJIDO JACQUARD COLOR CHENILLAS (seleccionado) |
| Diseño: | TARANTO |
| Acabado: | ACABADO SIN DESCRIPCION |
| Composición: | 46/42/12 PES/VIS/CO |
TEJIDO ESTORIL 70/25/5 PES/CO/ACR
| Categoría | |
|---|---|
| Familia: | TEJIDO JACQUARD COLOR |
| Subfamilia: | 229 - TEJIDO JACQUARD COLOR CHENILLAS (seleccionado) |
| Diseño: | ESTORIL |
| Acabado: | ACABADO SIN DESCRIPCION |
| Composición: | 70/25/5 PES/CO/ACR |
TEJIDO SENA 54/38/8 ACR/PES/CO
| Categoría | |
|---|---|
| Familia: | TEJIDO JACQUARD COLOR |
| Subfamilia: | 229 - TEJIDO JACQUARD COLOR CHENILLAS (seleccionado) |
| Diseño: | SENA |
| Acabado: | ACABADO SIN DESCRIPCION |
| Composición: | 54/38/8 ACR/PES/CO |
TEJIDO RODANO 54/38/8 ACR/PES/CO
| Categoría | |
|---|---|
| Familia: | TEJIDO JACQUARD COLOR |
| Subfamilia: | 229 - TEJIDO JACQUARD COLOR CHENILLAS (seleccionado) |
| Diseño: | RODANO |
| Acabado: | ACABADO SIN DESCRIPCION |
| Composición: | 54/38/8 ACR/PES/CO |
TEJIDO AUSTRIA 57/35/8 ACR/PES/CO CREMA
| Categoría | |
|---|---|
| Familia: | TEJIDO JACQUARD COLOR |
| Subfamilia: | 229 - TEJIDO JACQUARD COLOR CHENILLAS (seleccionado) |
| Diseño: | AUSTRIA |
| Acabado: | ACABADO SIN DESCRIPCION |
| Composición: | 57/35/8 ACR/PES/CO |
TEJIDO HABANA 50/45/5 CO/PES/VISC
| Categoría | |
|---|---|
| Familia: | TEJIDO JACQUARD COLOR |
| Subfamilia: | 229 - TEJIDO JACQUARD COLOR CHENILLAS (seleccionado) |
| Diseño: | HABANA |
| Acabado: | ACABADO SIN DESCRIPCION |
| Composición: | 50/45/5 CO/PES/VISC |
TEJIDO ARIZONA 43/40/17 PES/VIS/CO
| Categoría | |
|---|---|
| Familia: | TEJIDO JACQUARD COLOR |
| Subfamilia: | 229 - TEJIDO JACQUARD COLOR CHENILLAS (seleccionado) |
| Diseño: | ARIZONA |
| Acabado: | ACABADO SIN DESCRIPCION |
| Composición: | 43/40/17 PES/VIS/CO |
TEJIDO BOSTON 56/30/14 PES/ACR/CO
| Categoría | |
|---|---|
| Familia: | TEJIDO JACQUARD COLOR |
| Subfamilia: | 229 - TEJIDO JACQUARD COLOR CHENILLAS (seleccionado) |
| Diseño: | BOSTON |
| Acabado: | ACABADO SIN DESCRIPCION |
| Composición: | 56/30/14 PES/ACR/CO |
TEJIDO BAVIERA 45/45/10 PES/ACR/CO
| Categoría | |
|---|---|
| Familia: | TEJIDO JACQUARD COLOR |
| Subfamilia: | 229 - TEJIDO JACQUARD COLOR CHENILLAS (seleccionado) |
| Diseño: | BAVIERA |
| Acabado: | ACABADO SIN DESCRIPCION |
| Composición: | 45/45/10 PES/ACR/CO |
TEJIDO ORLY 50/50 PES/ACR
| Categoría | |
|---|---|
| Familia: | TEJIDO JACQUARD COLOR |
| Subfamilia: | 229 - TEJIDO JACQUARD COLOR CHENILLAS (seleccionado) |
| Diseño: | ORLY |
| Acabado: | ACABADO SIN DESCRIPCION |
| Composición: | 50/50 PES/ACR |
TEJIDO OLMO 50/50 PES/ACR
| Categoría | |
|---|---|
| Familia: | TEJIDO JACQUARD COLOR |
| Subfamilia: | 229 - TEJIDO JACQUARD COLOR CHENILLAS (seleccionado) |
| Diseño: | OLMO |
| Acabado: | ACABADO SIN DESCRIPCION |
| Composición: | 50/50 PES/ACR |
TEJIDO JAMAICA 50/45/5 CO/PES/VISC
| Categoría | |
|---|---|
| Familia: | TEJIDO JACQUARD COLOR |
| Subfamilia: | 229 - TEJIDO JACQUARD COLOR CHENILLAS (seleccionado) |
| Diseño: | JAMAICA |
| Acabado: | ACABADO SIN DESCRIPCION |
| Composición: | 50/45/5 CO/PES/VISC |
JACQ.CHENILLA PALERMO 55/35/10 ACR/PES/CO
| Categoría | |
|---|---|
| Familia: | TEJIDO JACQUARD COLOR |
| Subfamilia: | 229 - TEJIDO JACQUARD COLOR CHENILLAS (seleccionado) |
| Diseño: | PALERMO |
| Acabado: | ACABADO SIN DESCRIPCION |
| Composición: | 55/35/10 ACR/PES/CO |
JACQUARD SICILIA 60/40 CO/ACR
| Categoría | |
|---|---|
| Familia: | TEJIDO JACQUARD COLOR |
| Subfamilia: | 229 - TEJIDO JACQUARD COLOR CHENILLAS (seleccionado) |
| Diseño: | SICILIA |
| Acabado: | ACABADO SIN DESCRIPCION |
| Composición: | 60/40 CO/ACR |
JACQUARD CHENILLA ALASKA 68/32 ACR/PES
| Categoría | |
|---|---|
| Familia: | TEJIDO JACQUARD COLOR |
| Subfamilia: | 229 - TEJIDO JACQUARD COLOR CHENILLAS (seleccionado) |
| Diseño: | ALASKA |
| Acabado: | ACABADO SIN DESCRIPCION |
| Composición: | 68/32 ACR/PES |
TEJIDO OSLO 42/58 PES/ACR
| Categoría | |
|---|---|
| Familia: | TEJIDO JACQUARD COLOR |
| Subfamilia: | 229 - TEJIDO JACQUARD COLOR CHENILLAS (seleccionado) |
| Diseño: | OSLO |
| Acabado: | ACABADO SIN DESCRIPCION |
| Composición: | 42/58 PES/ACR |
JACQ.CHENILLA OTTAWA (DIB.000/087) 55/35/10 ACR/PES/CO
| Categoría | |
|---|---|
| Familia: | TEJIDO JACQUARD COLOR |
| Subfamilia: | 229 - TEJIDO JACQUARD COLOR CHENILLAS (seleccionado) |
| Diseño: | OTTAWA (DIB.000/087) |
| Acabado: | ACABADO SIN DESCRIPCION |
| Composición: | 55/35/10 ACR/PES/CO |
JACQ.CHENILLA MONTREAL (DIB.000-090) 55/35/10 ACR/PES/CO
| Categoría | |
|---|---|
| Familia: | TEJIDO JACQUARD COLOR |
| Subfamilia: | 229 - TEJIDO JACQUARD COLOR CHENILLAS (seleccionado) |
| Diseño: | MONTREAL (DIB.000-090) |
| Acabado: | ACABADO SIN DESCRIPCION |
| Composición: | 55/35/10 ACR/PES/CO |
TEJIDO MILANO 46/42/12 PES/VIS/CO
| Categoría | |
|---|---|
| Familia: | TEJIDO JACQUARD COLOR |
| Subfamilia: | 229 - TEJIDO JACQUARD COLOR CHENILLAS (seleccionado) |
| Diseño: | MILANO |
| Acabado: | ACABADO SIN DESCRIPCION |
| Composición: | 46/42/12 PES/VIS/CO |
JACQ.CHENILLA QUEBEC (000/113) 55/35/10 ACR/PES/CO
| Categoría | |
|---|---|
| Familia: | TEJIDO JACQUARD COLOR |
| Subfamilia: | 229 - TEJIDO JACQUARD COLOR CHENILLAS (seleccionado) |
| Diseño: | QUEBEC (000/113) |
| Acabado: | ACABADO SIN DESCRIPCION |
| Composición: | 55/35/10 ACR/PES/CO |
JACQUARD TOBAGO 55/35/10 ACR/PES/CO
| Categoría | |
|---|---|
| Familia: | TEJIDO JACQUARD COLOR |
| Subfamilia: | 229 - TEJIDO JACQUARD COLOR CHENILLAS (seleccionado) |
| Diseño: | TOBAGO |
| Acabado: | ACABADO SIN DESCRIPCION |
| Composición: | 55/35/10 ACR/PES/CO |
JACQUARD FIDJI 67/25/8 ACR/PES/CO
| Categoría | |
|---|---|
| Familia: | TEJIDO JACQUARD COLOR |
| Subfamilia: | 229 - TEJIDO JACQUARD COLOR CHENILLAS (seleccionado) |
| Diseño: | FIDJI |
| Acabado: | ACABADO SIN DESCRIPCION |
| Composición: | 67/25/8 ACR/PES/CO |
JACQUARD BORA 62/30/8 ACR/PES/CO
| Categoría | |
|---|---|
| Familia: | TEJIDO JACQUARD COLOR |
| Subfamilia: | 229 - TEJIDO JACQUARD COLOR CHENILLAS (seleccionado) |
| Diseño: | BORA |
| Acabado: | ACABADO SIN DESCRIPCION |
| Composición: | 62/30/8 ACR/PES/CO |
JACQUARD CHENILLA ALTER 55/45 PES/ACR
| Categoría | |
|---|---|
| Familia: | TEJIDO JACQUARD COLOR |
| Subfamilia: | 229 - TEJIDO JACQUARD COLOR CHENILLAS (seleccionado) |
| Diseño: | ALTER |
| Acabado: | ACABADO SIN DESCRIPCION |
| Composición: | 55/45 PES/ACR |
JACQUARD CHENILLA ARCADE 55/45 PES/ACR
| Categoría | |
|---|---|
| Familia: | TEJIDO JACQUARD COLOR |
| Subfamilia: | 229 - TEJIDO JACQUARD COLOR CHENILLAS (seleccionado) |
| Diseño: | ARCADE |
| Acabado: | ACABADO SIN DESCRIPCION |
| Composición: | 55/45 PES/ACR |
TEJIDO LAGOS 60/20/20 PES/CO/ACR
| Categoría | |
|---|---|
| Familia: | TEJIDO JACQUARD COLOR |
| Subfamilia: | 229 - TEJIDO JACQUARD COLOR CHENILLAS (seleccionado) |
| Diseño: | LAGOS |
| Acabado: | ACABADO SIN DESCRIPCION |
| Composición: | 60/20/20 PES/CO/ACR |
TEJIDO PORTO 70/25/5 PES/CO/ACR
| Categoría | |
|---|---|
| Familia: | TEJIDO JACQUARD COLOR |
| Subfamilia: | 229 - TEJIDO JACQUARD COLOR CHENILLAS (seleccionado) |
| Diseño: | PORTO |
| Acabado: | ACABADO SIN DESCRIPCION |
| Composición: | 70/25/5 PES/CO/ACR |
