- Seleccionador de categorías
Listar todas las categorías en FamiliaSubfamilias: | 241 - TEJIDO ESTAMPADO VISILLO | 240 - TEJIDO ESTAMPADO ORGANZA | 237 - TEJIDO ESTAMPADO EMPESA BRASIL | 238 - TEJIDO ESTAMPADO EMPESA T-4 |
Acabados: | ACABADO SIN DESCRIPCION (seleccionado) |
Composicións: | COMPOSICION SIN DESCRIPCION | 50/50 PES/CO | 80/20 PES/VISC | 100 % PES | 70/30 PES/CO | 75/25 PES/CO | 70/30 CO/PES |
- Buscador
- Listado de coincidencias
VISILLO KENT
| Categoría | |
|---|---|
| Familia: | TEJIDO ESTAMPADO |
| Subfamilia: | 241 - TEJIDO ESTAMPADO VISILLO |
| Diseño: | KENT |
| Acabado: | ACABADO SIN DESCRIPCION (seleccionado) |
| Composición: | COMPOSICION SIN DESCRIPCION |
SAHARA 50/50 PES/CO LINA 14 PA 290
| Categoría | |
|---|---|
| Familia: | TEJIDO ESTAMPADO |
| Subfamilia: | 241 - TEJIDO ESTAMPADO VISILLO |
| Diseño: | SAHARA |
| Acabado: | ACABADO SIN DESCRIPCION (seleccionado) |
| Composición: | 50/50 PES/CO |
TEJIDO ROY 80/20 PES/VISC
| Categoría | |
|---|---|
| Familia: | TEJIDO ESTAMPADO |
| Subfamilia: | 240 - TEJIDO ESTAMPADO ORGANZA |
| Diseño: | ROY |
| Acabado: | ACABADO SIN DESCRIPCION (seleccionado) |
| Composición: | 80/20 PES/VISC |
VISILLO ORGANZA CASUAL 80/20 PES/VISC
| Categoría | |
|---|---|
| Familia: | TEJIDO ESTAMPADO |
| Subfamilia: | 240 - TEJIDO ESTAMPADO ORGANZA |
| Diseño: | CASUAL |
| Acabado: | ACABADO SIN DESCRIPCION (seleccionado) |
| Composición: | 80/20 PES/VISC |
VISILLO ORGANZA RINGO 80/20 PES/VISC
| Categoría | |
|---|---|
| Familia: | TEJIDO ESTAMPADO |
| Subfamilia: | 240 - TEJIDO ESTAMPADO ORGANZA |
| Diseño: | RINGO |
| Acabado: | ACABADO SIN DESCRIPCION (seleccionado) |
| Composición: | 80/20 PES/VISC |
VISILLO ORGANZA GREEN 80/20 PES/VISC
| Categoría | |
|---|---|
| Familia: | TEJIDO ESTAMPADO |
| Subfamilia: | 240 - TEJIDO ESTAMPADO ORGANZA |
| Diseño: | GREEN |
| Acabado: | ACABADO SIN DESCRIPCION (seleccionado) |
| Composición: | 80/20 PES/VISC |
VISILLO ORGANZA FRUIT 80/20 PES/VISC
| Categoría | |
|---|---|
| Familia: | TEJIDO ESTAMPADO |
| Subfamilia: | 240 - TEJIDO ESTAMPADO ORGANZA |
| Diseño: | FRUIT |
| Acabado: | ACABADO SIN DESCRIPCION (seleccionado) |
| Composición: | 80/20 PES/VISC |
TEJIDO SIXTY 100 % PES
| Categoría | |
|---|---|
| Familia: | TEJIDO ESTAMPADO |
| Subfamilia: | 237 - TEJIDO ESTAMPADO EMPESA BRASIL |
| Diseño: | SIXTY |
| Acabado: | ACABADO SIN DESCRIPCION (seleccionado) |
| Composición: | 100 % PES |
TEJIDO CUADROS 100 % PES
| Categoría | |
|---|---|
| Familia: | TEJIDO ESTAMPADO |
| Subfamilia: | 237 - TEJIDO ESTAMPADO EMPESA BRASIL |
| Diseño: | CUADROS |
| Acabado: | ACABADO SIN DESCRIPCION (seleccionado) |
| Composición: | 100 % PES |
TEJIDO PUZZLE 100 % PES
| Categoría | |
|---|---|
| Familia: | TEJIDO ESTAMPADO |
| Subfamilia: | 237 - TEJIDO ESTAMPADO EMPESA BRASIL |
| Diseño: | PUZZLE |
| Acabado: | ACABADO SIN DESCRIPCION (seleccionado) |
| Composición: | 100 % PES |
TEJIDO CLUB 70/30 PES/CO
| Categoría | |
|---|---|
| Familia: | TEJIDO ESTAMPADO |
| Subfamilia: | 237 - TEJIDO ESTAMPADO EMPESA BRASIL |
| Diseño: | CLUB |
| Acabado: | ACABADO SIN DESCRIPCION (seleccionado) |
| Composición: | 70/30 PES/CO |
TEJIDO TREBOL 100 % PES
| Categoría | |
|---|---|
| Familia: | TEJIDO ESTAMPADO |
| Subfamilia: | 237 - TEJIDO ESTAMPADO EMPESA BRASIL |
| Diseño: | TREBOL |
| Acabado: | ACABADO SIN DESCRIPCION (seleccionado) |
| Composición: | 100 % PES |
TEJIDO DINA 70/30 PES/CO
| Categoría | |
|---|---|
| Familia: | TEJIDO ESTAMPADO |
| Subfamilia: | 237 - TEJIDO ESTAMPADO EMPESA BRASIL |
| Diseño: | DINA |
| Acabado: | ACABADO SIN DESCRIPCION (seleccionado) |
| Composición: | 70/30 PES/CO |
TEJIDO INCA 70/30 PES/CO
| Categoría | |
|---|---|
| Familia: | TEJIDO ESTAMPADO |
| Subfamilia: | 237 - TEJIDO ESTAMPADO EMPESA BRASIL |
| Diseño: | INCA |
| Acabado: | ACABADO SIN DESCRIPCION (seleccionado) |
| Composición: | 70/30 PES/CO |
TEJIDO POCKET 70/30 PES/CO
| Categoría | |
|---|---|
| Familia: | TEJIDO ESTAMPADO |
| Subfamilia: | 237 - TEJIDO ESTAMPADO EMPESA BRASIL |
| Diseño: | |
| Acabado: | ACABADO SIN DESCRIPCION (seleccionado) |
| Composición: | 70/30 PES/CO |
TEJIDO KISS 100 % PES
| Categoría | |
|---|---|
| Familia: | TEJIDO ESTAMPADO |
| Subfamilia: | 237 - TEJIDO ESTAMPADO EMPESA BRASIL |
| Diseño: | KISS |
| Acabado: | ACABADO SIN DESCRIPCION (seleccionado) |
| Composición: | 100 % PES |
TEJIDO TIROL 75/25 PES/CO
| Categoría | |
|---|---|
| Familia: | TEJIDO ESTAMPADO |
| Subfamilia: | 237 - TEJIDO ESTAMPADO EMPESA BRASIL |
| Diseño: | TIROL |
| Acabado: | ACABADO SIN DESCRIPCION (seleccionado) |
| Composición: | 75/25 PES/CO |
TEJIDO FENIX 70/30 PES/CO
| Categoría | |
|---|---|
| Familia: | TEJIDO ESTAMPADO |
| Subfamilia: | 237 - TEJIDO ESTAMPADO EMPESA BRASIL |
| Diseño: | FENIX |
| Acabado: | ACABADO SIN DESCRIPCION (seleccionado) |
| Composición: | 70/30 PES/CO |
TEJIDO NAUTIC 70/30 PES/CO
| Categoría | |
|---|---|
| Familia: | TEJIDO ESTAMPADO |
| Subfamilia: | 237 - TEJIDO ESTAMPADO EMPESA BRASIL |
| Diseño: | NAUTIC |
| Acabado: | ACABADO SIN DESCRIPCION (seleccionado) |
| Composición: | 70/30 PES/CO |
TEJIDO DALI 100 % PES
| Categoría | |
|---|---|
| Familia: | TEJIDO ESTAMPADO |
| Subfamilia: | 237 - TEJIDO ESTAMPADO EMPESA BRASIL |
| Diseño: | DALI |
| Acabado: | ACABADO SIN DESCRIPCION (seleccionado) |
| Composición: | 100 % PES |
TEJIDO MAIN 100 % PES
| Categoría | |
|---|---|
| Familia: | TEJIDO ESTAMPADO |
| Subfamilia: | 237 - TEJIDO ESTAMPADO EMPESA BRASIL |
| Diseño: | MAIN |
| Acabado: | ACABADO SIN DESCRIPCION (seleccionado) |
| Composición: | 100 % PES |
TEJIDO HONEY 100 % PES
| Categoría | |
|---|---|
| Familia: | TEJIDO ESTAMPADO |
| Subfamilia: | 237 - TEJIDO ESTAMPADO EMPESA BRASIL |
| Diseño: | HONEY |
| Acabado: | ACABADO SIN DESCRIPCION (seleccionado) |
| Composición: | 100 % PES |
TEJIDO SPIDER 100 % PES
| Categoría | |
|---|---|
| Familia: | TEJIDO ESTAMPADO |
| Subfamilia: | 237 - TEJIDO ESTAMPADO EMPESA BRASIL |
| Diseño: | SPIDER |
| Acabado: | ACABADO SIN DESCRIPCION (seleccionado) |
| Composición: | 100 % PES |
TEJIDO PINKY 100 % PES
| Categoría | |
|---|---|
| Familia: | TEJIDO ESTAMPADO |
| Subfamilia: | 237 - TEJIDO ESTAMPADO EMPESA BRASIL |
| Diseño: | PINKY |
| Acabado: | ACABADO SIN DESCRIPCION (seleccionado) |
| Composición: | 100 % PES |
TEJIDO BASIC 100 % PES
| Categoría | |
|---|---|
| Familia: | TEJIDO ESTAMPADO |
| Subfamilia: | 237 - TEJIDO ESTAMPADO EMPESA BRASIL |
| Diseño: | BASIC |
| Acabado: | ACABADO SIN DESCRIPCION (seleccionado) |
| Composición: | 100 % PES |
TEJIDO TREND 100 % PES
| Categoría | |
|---|---|
| Familia: | TEJIDO ESTAMPADO |
| Subfamilia: | 237 - TEJIDO ESTAMPADO EMPESA BRASIL |
| Diseño: | TREND |
| Acabado: | ACABADO SIN DESCRIPCION (seleccionado) |
| Composición: | 100 % PES |
TEJIDO GIPSY 100 % PES
| Categoría | |
|---|---|
| Familia: | TEJIDO ESTAMPADO |
| Subfamilia: | 237 - TEJIDO ESTAMPADO EMPESA BRASIL |
| Diseño: | GIPSY |
| Acabado: | ACABADO SIN DESCRIPCION (seleccionado) |
| Composición: | 100 % PES |
TEJIDO APPLE 100 % PES
| Categoría | |
|---|---|
| Familia: | TEJIDO ESTAMPADO |
| Subfamilia: | 237 - TEJIDO ESTAMPADO EMPESA BRASIL |
| Diseño: | APPLE |
| Acabado: | ACABADO SIN DESCRIPCION (seleccionado) |
| Composición: | 100 % PES |
EMPESA T-4 - 70/30 CO/PES
| Categoría | |
|---|---|
| Familia: | TEJIDO ESTAMPADO |
| Subfamilia: | 238 - TEJIDO ESTAMPADO EMPESA T-4 |
| Diseño: | EMPESA T-4 |
| Acabado: | ACABADO SIN DESCRIPCION (seleccionado) |
| Composición: | 70/30 CO/PES |
TEJIDO DALI 70/30 CO/PES- EMP. T-4
| Categoría | |
|---|---|
| Familia: | TEJIDO ESTAMPADO |
| Subfamilia: | 238 - TEJIDO ESTAMPADO EMPESA T-4 |
| Diseño: | DALI |
| Acabado: | ACABADO SIN DESCRIPCION (seleccionado) |
| Composición: | 70/30 CO/PES |
TEJIDO SPIDER 70/30 CO/PES- EMP. T-4
| Categoría | |
|---|---|
| Familia: | TEJIDO ESTAMPADO |
| Subfamilia: | 238 - TEJIDO ESTAMPADO EMPESA T-4 |
| Diseño: | SPIDER |
| Acabado: | ACABADO SIN DESCRIPCION (seleccionado) |
| Composición: | 70/30 CO/PES |
